Isixinizelelo sePiston yeGesi yendalo yeSitishi seCNG
UMFANEKISO WE-GESI YENDALO-ISIGXINQA
Isixinizelisi sepistonluhlobo lwentshukumo yokubuyisela i-piston ukwenza uxinzelelo lwegesi kunye ne-compressor yokuhambisa igesi ikakhulu iqulathe igumbi lokusebenza, iindawo zothumelo, umzimba kunye neendawo ezincedisayo. Igumbi lokusebenza lisetyenziswa ngokuthe ngqo ukucinezela igesi, i-piston iqhutywa yintonga ye-piston kwisilinda ukuze intshukumo yokubuyisela igesi, umthamo wegumbi lokusebenza kumacala omabini e-piston uyatshintsha ngokulandelelana, umthamo uyancipha kwelinye icala legesi ngenxa yokwanda koxinzelelo ngokukhupha i-valve, umthamo uyanda kwelinye icala ngenxa yokunciphisa uxinzelelo lomoya nge-valve ukuze kufunxwe igesi.
Sinee-compressor zegesi ezahlukeneyo, ezifana ne-Hydrogen compressor, i-Nitrogen compressor, i-Natrual gas compressor, i-Biogas compressor, i-Ammonia compressor, i-LPG compressor, i-CNG compressor, i-Mixed gas compressor njalo njalo.
Iingenelo zeCompressor yegesi:
1. Izinto ezisemgangathweni ophezulu, Ukusebenza okuzinzileyo nokuthembekileyo
2. Iindleko zoLondolozo eziphantsi kunye nengxolo ephantsi
3. Kulula ukuyifaka kwindawo kwaye uqhagamshele kwinkqubo yombhobho yomsebenzisi ukuze isebenze
4. Ukuvala ngokuzenzekelayo umsebenzi womatshini wokukhusela i-alamu
5. Uxinzelelo oluphezulu kunye nokuhamba kwamanzi
Ukuthambisa kuquka:ukuthambisa ngeoyile kunye nokuthambisa okungenaoyile;
Indlela yokupholisa ibandakanya:ukupholisa amanzi kunye nokupholisa umoya.
Uhlobo lofakelo luquka:Ukufakelwa okuzinzileyo, okuhambayo kunye nokutyibilika.
Uhlobo luquka:Uhlobo lwe-V, uhlobo lwe-W, uhlobo lwe-D, uhlobo lwe-Z
Itshathi yokuhamba komgaqo wokusebenza

Umboniso wamandla enkampani
ITHEBHULETHI YESIKHUSELELI SEGESI YENDALO-IPARAMETER
| Itheyibhile yeParameter yePiston Compressor yeGesi yendalo | |||||
|
| Imodeli | Mi-edium | Umgangatho wohambo(Nm3/h) | Uxinzelelo lokungenisa(MPa) | Uxinzelelo lokukhupha umoya (MPa) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 | Igesi yekheyisi | 20 | 0.1 | 1.8 |
| 2 | I-ZW-0.4/1-18 | Igesi yekheyisi | 40 | 0.1 | 1.8 |
| 3 | I-ZW-0.55/1-18 | Igesi yekheyisi | 55 | 0.1 | 1.8 |
| 4 | ZW-1.0/1-18 | Igesi yekheyisi | 100 | 0.1 | 1.8 |
| 5 | I-ZW-0.2/3 | Igesi yendalo | 10 | Eqhelekileyo | 0.3 |
| 6 | I-ZW-0.25/0.5-2 | Igesi yendalo | 20 | 0.05 | 0.2 |
| 7 | I-ZW-0.25/40-60 | Igesi yendalo | 520 | 4.0 | 6.0 |
| 8 | ZW-0.3/18-19 | Igesi yendalo | 300 | 1.8 | 1.9 |
| 9 | I-ZW-0.5/3 | Igesi yendalo | 25 | Eqhelekileyo | 0.3 |
| 10 | I-ZW-0.55/6-120 | Igesi yendalo | 200 | 0.6 | 12.0 |
| 11 | I-ZW-0.6/(10-16)-40 | Igesi yendalo | 350~530 | 1.0~1.6 | 4.0 |
| 12 | ZW-0.6/2-25 | Igesi yendalo | 90 | 0.2 | 2.5 |
| 13 | I-ZW-0.65/0.12-0.5 | Igesi yendalo | 35 | 0.012 | 0.05 |
| 14 | I-ZW-0.75/5.7 | Igesi yendalo | 40 | Eqhelekileyo | 0.57 |
| 15 | ZW-0.8/2-210 | Igesi yendalo | 125 | 0.2 | 21.0 |
| 16 | I-ZW-0.85/0.8-3 | Igesi yendalo | 80 | 0.08 | 0.3 |
| 17 | I-ZW-0.85/1-22 | Igesi yendalo | 85 | 0.1 | 2.2 |
| 18 | I-ZW-1.0/(1-2)-25 | Igesi yendalo | 100~150 | 0.1~0.2 | 2.5 |
| 19 | I-ZW-1.0/5-15 | Igesi yendalo | 310 | 0.5 | 1.5 |
| 20 | I-ZW-1.2/1.5-22 | Igesi yendalo | 150 | 0.15 | 2.2 |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | Igesi yendalo | 1300 | 2.0 | 2.4 |
| 22 | I-ZW-1.3/4-25 | Igesi yendalo | 340 | 0.4 | 2.5 |
| 23 | I-ZW-1.9/14.5-20 | Igesi yendalo | 1540 | 1.45 | 2.0 |
| 24 | I-ZW-2.0/(1-2)-10 | Igesi yendalo | 210~310 | 0.1~0.2 | 1.0 |
| 25 | I-ZW-2.0/0.005-3 | Igesi yendalo | 105 | 0.0005 | 0.3 |
| 26 | I-ZW-2.5/(1-2)-16 | Igesi yendalo | 260~390 | 0.1~0.2 | 1.6 |
| 27 | I-ZW-2.5/1.72-4.5 | Igesi yendalo | 350 | 0.172 | 0.45 |
| 28 | I-ZW-2.5/14.5-20 | Igesi yendalo | 2000 | 1.45 | 2.0 |
| 29 | I-ZW-2.5/2-10 | Igesi yendalo | 390 | 0.2 | 1.0 |
| 30 | I-ZW-3.15/2.9 | Igesi yendalo | 160 | Eqhelekileyo | 0.29 |
| 31 | I-ZW-5.5/0.1-1.2 | Igesi yendalo | 315 | 0.01 | 0.12 |
| 32 | I-ZW-7/0.5-3 | Igesi yendalo | 550 | 0.05 | 0.3 |
| 33 | I-ZW-8.5/0.5-1.5 | Igesi yendalo | 660 | 0.05 | 0.15 |
| 34 | VW-9.0/7 | Igesi yendalo | 470 | Eqhelekileyo | 0.7 |
| 35 | VW-7/0.3-45 | Igesi yendalo | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 36 | VW-6/10-16 | Igesi yendalo | 3400 | 1.0 | 1.6 |
| 37 | I-VW-6/3-8.5 | Igesi yendalo | 1250 | 0.3 | 0.85 |
| 38 | VW-5/2-9 | Igesi yendalo | 780 | 0.2 | 0.9 |
| 39 | I-VW-5.0/2-42 | Igesi yendalo | 780 | 0.2 | 4.2 |
| 40 | I-VW-4/1-20 | Igesi yendalo | 415 | 0.1 | 2.0 |
| 41 | I-VW-4/5-16 | Igesi yendalo | 1250 | 0.5 | 1.6 |
| 42 | I-VW-4.2/3-35 | Igesi yendalo | 880 | 0.3 | 3.5 |
| 43 | I-VW-3/1-45 | Igesi yendalo | 310 | 0.1 | 4.5 |
| 44 | I-VW-3.8/2-42 | Igesi yendalo | 600 | 0.2 | 4.2 |
| 45 | I-VW-20/2-5 | Igesi yendalo | 3100 | 0.2 | 0.5 |
| 46 | I-VW-2/1-42 | Igesi yendalo | 210 | 0.1 | 4.2 |
| 47 | I-VW-2.5/0.5-18 | Igesi yendalo | 195 | 0.05 | 1.8 |
| 48 | I-VW-2.5/2-40 | Igesi yendalo | 390 | 0.2 | 4.0 |
| 49 | I-VW-2.4/0.04-14 | Igesi yendalo | 130 | 0.004 | 1.4 |
| 50 | I-VW-15/0.5-3 | Igesi yendalo | 200 | 0.05 | 0.3 |
| 51 | I-VW-14/3-4 | Igesi yendalo | 2900 | 0.3 | 0.4 |
| 52 | I-VW-14.5/0.5-2 | Igesi yendalo | 1100 | 0.05 | 0.2 |
| 53 | I-VW-10/2-6.5 | Igesi yendalo | 1500 | 0.2 | 0.65 |
| 54 | VW-1.9/15-24 | Igesi yendalo | 1550 | 1.5 | 2.4 |
| 55 | I-VW/7/0.3-45 | Igesi yendalo | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 56 | VW/-15/1 | Igesi yendalo | 800 | Eqhelekileyo | 0.1 |
| 57 | I-DW-7/4 | Igesi yendalo | 350 | Eqhelekileyo | 0.4 |
| 58 | I-DW-4/0.2-12 | Igesi yendalo | 250 | 0.02 | 1.2 |
| 59 | I-DW-10/1-45 | Igesi yendalo | 1050 | 0.1 | 4.5 |
Ngenisa iiparameter zophando
Ukuba ufuna sikunike uyilo oluneenkcukacha zobugcisa kunye nekowuteshini, nceda unikeze le parameters zobugcisa zilandelayo, kwaye siya kuphendula kwi-imeyile okanye kwifowuni yakho zingadlulanga iiyure ezingama-24.
1. Ukuhamba: _____ Nm3 / iyure
2. Uxinzelelo lokungena: ____Bar(MPa)
3. Uxinzelelo lwe-Outlet: _____Bar(MPa)
4. Igesi ephakathi: _____









